Motor |
|
Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Reihenmotor |
Bohrung x Hub (in mm) | 92 x 75,1 |
Hubraum (in cm3) | 998 |
Verdichtung | 10,0 : 1 |
Gemischaufbereitung | PGM-FI Benzineinspritzung |
Max. Leistung (kW (PS) bei min-1 (95/1/EC)) | 70 (95,2) / 7.500 |
Max. Drehmoment (Nm bei min-1 (95/1/EC)) | 98 / 6.000 |
Zündung | Transistorzündung |
Starter | Elektrostarter |
Räder |
|
Felge vorne | 21 x 2.15 |
Felge hinten | 18 x 4.00 |
Bereifung vorne | 90/90-21 |
Bereifung hinten | 150/70-18 |
Radaufhängung vorne | Upside-Down Teleskopgabel |
Radaufhängung hinten | Schwinge, ProLink Aufhängung |
Federweg vorne (in mm) | 252 |
Federweg hinten (in mm) | 240 |
Bremse vorne | ABS, 310 mm Doppelscheibenbremse mit radial befestigten Vierkolbenbremszangen |
Bremse hinten | ABS, 256 mm Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange |
Abmessungen und Gewichte |
|
Länge x Breite x Höhe (in mm) | 2.340 x 930 x 1.575 |
Radstand (in mm) | 1580 |
Sitzhöhe (in mm) | 900 und 920 |
Bodenfreiheit (in mm) | 270 |
Tankinhalt (in Liter) | 24.2 |
Sitzplätze | 2 |
Fahrwerk | Stahlrahmen |
Scheinwerfer | LED |
Getriebe |
|
Getriebe | 6 Gang |
Endantrieb | Kette |
Instrumente & Elektronik |
|
Instrumente & Elektronik | Rally-Style LCD-Display |
Rücklicht | LED |